Sports League 2026
Pass totalt
5691
Tid totalt
5 508 timmar
Km totalt
26472
Aktiva lag
48
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() |
Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Sports League 2026 - Seafarers only| 1 | Gotland | 142,89p |
| 2 | Pool | 131,40p |
| 3 | Tavastland | 120,86p |
| 4 | Sigrid | 106,13p |
| 5 | Ramelia | 105,60p |
| 6 | Fröja | 94,40p |
| 7 | Fure Viken | 79,20p |
| 8 | Carmen | 76,20p |
| 9 | Fure Vyl | 74,00p |
| 10 | Ms Visby | 63,20p |
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | OFFICE - NOS HSSE-Q | 77,00p |
| 2 | Furetank Kontor | 68,60p |
| 3 | Sjömansservice | 41,13p |
| 4 | Sjöbefälsföreningen | 37,80p |
| 5 | IOP | 29,20p |
| 6 | Fastighetsenheten | 1,20p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 3 587 km |
| 2 | Per Skoglund | 3 074 km |
| 3 | Peter Franklin | 2 282 km |
| 4 | Klas Utbult | 1 647 km |
| 5 | Bernnie Flores | 1 044 km |
| 6 | Benny Vestergren | 689 km |
| 7 | Patrik Solenborg | 665 km |
| 8 | Göran Johansson | 449 km |
| 9 | Ulf Holmström | 369 km |
| 10 | Anabela Junceiro | 363 km |
| 1 | Tommy Andersson | 124 pass |
| 2 | Joakim Malm | 119 pass |
| 3 | Malin Andersson | 74 pass |
| 4 | Marcus Söderström | 67 pass |
| 5 | Adam Persson | 66 pass |
| 6 | Jeffrey Espuerta | 64 pass |
| 7 | John Lindskog | 62 pass |
| 8 | Max Ekdahl | 59 pass |
| 9 | Patrik Solenborg | 57 pass |
| 10 | Joakim Ottingius | 55 pass |
| 1 | Malin Andersson | 1 049 km |
| 2 | Jeffrey Espuerta | 751 km |
| 3 | Hannes Örberg Kätterer | 748 km |
| 4 | Albin Palmedal | 724 km |
| 5 | Klas Utbult | 596 km |
| 6 | Peteris Strautins | 549 km |
| 7 | Per Lundholm | 510 km |
| 8 | Kari Oikarinen | 503 km |
| 9 | Ulf Holmström | 490 km |
| 10 | Carl Billengren | 333 km |
| 1 | Ulf Svedberg | 63 km |
| 2 | Göran Johansson | 49 km |
| 3 | Jahn Stenström | 37 km |
| 4 | Hannes Örberg Kätterer | 33 km |
| 5 | Greger Jönsson | 31 km |
| 6 | Anders Sjöström | 31 km |
| 7 | Mats Larsson | 27 km |
| 8 | Joakim Malm | 16 km 700 m |
| 9 | Klas Fjällrot | 15 km |
| 10 | Max Westman | 14 km 524 m |
