Sports League 2025
Pass totalt
26435
Tid totalt
25 580 timmar
Km totalt
167164
Aktiva lag
67
Varmt välkommen till SeaSportal!
SeaSportal är Sjömansservice motionsverktyg för sjöfolk.
Här kan du som jobbar i sjöfartsbranschen föra din träningsdagbok och, tillsammans med dina kollegor, hjälpa ditt lag att tjäna poäng och öka välmåendet ombord.
Sjöanställda på fartyg tävlar i Sports League och kontorsanställda tävlar i Office League.
Det finns även individuella tävlingar för dig som springer, simmar eller cyklar men dessa får du själv anmäla dig till under fliken ”Din sida”.
Vår förhoppning är att SeaSportal ska motivera dig till att investera tid i dig själv och din träning samtidigt som det bidrar positivt till sjöfolks hälsa.
![]() | TESTA VÅR APP Du har väl inte missat att du kan använda appen Active At Sea för att nå SeaSportal, din träningsdagbok och dina eventuella tävlingar. Active At Sea finns att ladda ned i App Store och Google Play. |
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Under FAQ samlar vi de vanligaste frågorna och där finns också ett kontaktformulär, där du kan ställa frågor och lämna synpunkter.
Maila gärna in träningsbilder till oss på seasportal@sjofartsverket.se
Lycka till med träningen!
Top 10 Teams
Sports League 2026 - Seafarers only| 1 | EX Furuvik | 18,00p |
| 2 | Fidelio | 18,00p |
| 3 | Östanvik | 15,00p |
| 4 | Fröja | 15,00p |
| 5 | Gotland | 11,25p |
| 6 | Island Diligence | 11,00p |
| 7 | Ramanda | 8,50p |
| 8 | Drotten | 8,00p |
| 9 | Stena Scandinavica | 7,00p |
| 10 | Tavastland | 6,83p |
Top 10 Teams
Office League 2026| 1 | Furetank Kontor | 5,00p |
| 2 | Sjömansservice | 2,00p |
| 1 | Johan Löwenhamn | 261 km |
| 2 | Ulf Holmström | 111 km |
| 3 | Benny Vestergren | 98 km |
| 4 | Christopher Waldenberg | 24 km |
| 5 | Patrik Solenborg | - |
| 6 | Joakim Malm | - |
| 7 | Fleming Andreasson | - |
| 8 | Mårten Jansson | - |
| 9 | Kristian Örtendahl | - |
| 10 | Göran Johansson | - |
| 1 | Tommy Andersson | 9 pass |
| 2 | Jonas Vedsmand | 6 pass |
| 3 | Henrik Engberg | 5 pass |
| 4 | Joakim Malm | 4 pass |
| 5 | Max Ekdahl | 4 pass |
| 6 | Rey Nen | 4 pass |
| 7 | Patrik Solenborg | 3 pass |
| 8 | Simon Björklund | 3 pass |
| 9 | Malin Andersson | 2 pass |
| 10 | Melker Nelson | 2 pass |
| 1 | Ulf Holmström | 24 km |
| 2 | Göran Johansson | 20 km 300 m |
| 3 | Carl Billengren | 19 km 600 m |
| 4 | Malin Andersson | 18 km |
| 5 | Claes Bacos Eriksson | 15 km 640 m |
| 6 | Daniel Andersson | 15 km 78 m |
| 7 | Kari Oikarinen | 12 km |
| 8 | Patrik Solenborg | 11 km 200 m |
| 9 | Daniel Andersson | 10 km |
| 10 | Joakim Malm | 2 km 600 m |
| 1 | Ulf Svedberg | 4 km 300 m |
| 2 | Göran Johansson | 4 km 200 m |
| 3 | Ulf Holmström | 722 m |
| 4 | Patrik Solenborg | - |
| 5 | Joakim Malm | - |
| 6 | Jahn Stenström | - |
| 7 | Malin Andersson | - |
| 8 | Kristian Örtendahl | - |
| 9 | Kari Oikarinen | - |
| 10 | Melker Egerstedt | - |
